Features
| Lenses | Focal Length | Stop T | Front Diameter Ø | Close Focus (Meters) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Optimo Prime Angenieux | 18 mm | T2 | 95 mm Ø | 0.36 | 1.90 |
| Optimo Prime Angenieux | 21 mm | T1.8 | 95 mm Ø | 0.36 | 1.80 |
| Optimo Prime Angenieux | 28 mm | T1.8 | 95 mm Ø | 0.36 | 1.70 |
| Optimo Prime Angenieux | 32 mm | T1.8 | 95 mm Ø | 0.36 | 1.70 |
| Optimo Prime Angenieux | 40 mm | T1.8 | 95 mm Ø | 0.36 | 1.70 |
| Optimo Prime Angenieux | 50 mm | T1.8 | 95 mm Ø | 0.41 | 1.70 |
| Optimo Prime Angenieux | 75 mm | T1.8 | 95 mm Ø | 0.61 | 1.70 |
| Optimo Prime Angenieux | 100 mm | T1.8 | 95 mm Ø | 1.00 | 1.80 |
| Optimo Prime Angenieux | 135 mm | T1.8 | 95 mm Ø | 1.00 | 2.00 |
| Set Optimo Prime Angenieux | |||||
| 21-28-32-40-50-75 mm | |||||
| Extras Optimo Prime Angenieux | |||||
| 18-100-135 mm |














