OBJETIVOS LEICA SUMMILUX-C

In stock

OBJETIVOS LEICA SUMMILUX-C

Configuraciones

Lenses Focal Length Stop T Front Diameter Ø Close Focus Weight
Leica Summilux-C (Meters) (Kg)
Leica Summilux-C 16 mm T1.4 95 mm Ø 0.45 1.70
Leica Summilux-C 18 mm T1.4 95 mm Ø 0.50 1.60
Leica Summilux-C 21 mm T1.4 95 mm Ø 0.40 1.60
Leica Summilux-C 25 mm T1.4 95 mm Ø 0.40 1.80
Leica Summilux-C 29 mm T1.4 95 mm Ø 0.50 1.70
Leica Summilux-C 35 mm T1.4 95 mm Ø 0.50 1.60
Leica Summilux-C 40 mm T1.4 95 mm Ø 0.60 1.60
Leica Summilux-C 50 mm T1.4 95 mm Ø 0.50 1.80
Leica Summilux-C 65 mm T1.4 95 mm Ø 0.50 1.70
Leica Summilux-C 75 mm T1.4 95 mm Ø 0.80 1.60
Leica Summilux-C 100 mm T1.4 95 mm Ø 1.00 1.60
Leica Summilux-C 135 mm T1.4 114 mm Ø 1.25 3.40
           
           
Set Leica Summilux-C          
18-21-25-35-40-50-75-100 mm          
           
Extras Leica Summilux-C          
16-29-65-135 mm          
Submit your review

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Reviews

There are no reviews yet.

Menú