Características
| Lenses | Focal Length | Stop T | Front Diameter Ø | Close Focus (Meters) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeiss Supreme Radiance | 21 mm | T1.5 | 95 mm Ø | 0.35 | 1.55 |
| Zeiss Supreme Radiance | 25 mm | T1.5 | 95 mm Ø | 0.26 | 1.42 |
| Zeiss Supreme Radiance | 29 mm | T1.5 | 95 mm Ø | 0.33 | 1.61 |
| Zeiss Supreme Radiance | 35 mm | T1.5 | 95 mm Ø | 0.32 | 1.40 |
| Zeiss Supreme Radiance | 50 mm | T1.5 | 95 mm Ø | 0.45 | 1.22 |
| Zeiss Supreme Radiance | 85 mm | T1.5 | 95 mm Ø | 0.84 | 1.42 |
| Zeiss Supreme Radiance | 100 mm | T1.5 | 95 mm Ø | 1.10 | 1.70 |
| Set Zeiss Supreme Radiance | |||||
| 25-29-35-50-85-100 mm | |||||
| Extras Zeiss Supreme Radiance | |||||
| 21 mm |













