Features
| Lenses | Focal Length | Stop T | Front Diameter Ø | Close Focus (Meters) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Leitz Summilux-C | 16 mm | T1.4 | 95 mm Ø | 0.45 | 1.70 |
| Leitz Summilux-C | 18 mm | T1.4 | 95 mm Ø | 0.50 | 1.60 |
| Leitz Summilux-C | 21 mm | T1.4 | 95 mm Ø | 0.40 | 1.60 |
| Leitz Summilux-C | 25 mm | T1.4 | 95 mm Ø | 0.40 | 1.80 |
| Leitz Summilux-C | 29 mm | T1.4 | 95 mm Ø | 0.50 | 1.70 |
| Leitz Summilux-C | 35 mm | T1.4 | 95 mm Ø | 0.50 | 1.60 |
| Leitz Summilux-C | 40 mm | T1.4 | 95 mm Ø | 0.60 | 1.60 |
| Leitz Summilux-C | 50 mm | T1.4 | 95 mm Ø | 0.50 | 1.80 |
| Leitz Summilux-C | 65 mm | T1.4 | 95 mm Ø | 0.50 | 1.70 |
| Leitz Summilux-C | 75 mm | T1.4 | 95 mm Ø | 0.80 | 1.60 |
| Leitz Summilux-C | 100 mm | T1.4 | 95 mm Ø | 1.00 | 1.60 |
| Leitz Summilux-C | 135 mm | T1.4 | 114 mm Ø | 1.25 | 3.40 |
| Set Leitz Summilux-C | |||||
| 18-21-25-35-40-50-75-100 mm | |||||
| Extras Leitz Summilux-C | |||||
| 16-29-65-135 mm |













